报名开始:2022年3月8日
报名截至:2022年3月31日
为建设“双一流”大学、推动国家艺术水平的发展、培养高精尖音乐人才,按照国家新时代改革发展对教师队伍建设的新要求,我院采用正式入编、合同制聘用等多种用人形式,建设一支结构优化的教学、管理队伍。
欢迎应届毕业生、往届生以及海内外各类优秀人才前来应聘!
现将有关招聘事项公告如下:
一、招聘条件
1.热爱社会主义祖国,热爱音乐教育事业,具有良好的思想品德、职业道德和较强的业务能力及发展潜力。
2.原则上须取得本专业或相关专业的最高学位。
3.身心健康并能遵守学院制订的各项规章制度。
二、招聘岗位
(一)各专业方向教学岗 | ||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 | ||||||||||||||
1 | 作曲系 | 作曲教学岗 | 作曲 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
2 | 作曲系 | 作曲技术理论教学岗 | 作曲 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
3 | 作曲系 | 视唱练耳教学岗 | 视唱练耳 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
4 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 电子音乐作曲教学 | 电子音乐 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
5 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 人工智能专业教学 | 人工智能 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
6 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 音乐治疗教学 | 音乐治疗 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
7 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 艺术嗓音教学 | 艺术嗓音 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
8 | 音乐人工智能与音乐信息科技系 | 人工智能科研岗 | 计算机、软件工程、生命科学、脑科学等 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
9 | 音乐学系 | 中国传统音乐理论教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
10 | 音乐学系 | 中国音乐史教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
11 | 音乐学系 | 西方音乐史教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
12 | 音乐学系 | 世界民族音乐教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
13 | 音乐学系 | 音乐美学教学岗 | 音乐学 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
14 | 音乐学系 | 音乐艺术管理教学岗 | 音乐艺术管理 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
15 | 指挥系 | 指挥教学岗 | 指挥 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
16 | 指挥系 | 钢琴伴奏教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
17 | 钢琴系 | 钢琴 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
18 | 钢琴系 | 钢琴共同课 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
19 | 钢琴系 | 手风琴 | 手风琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
20 | 钢琴系 | 管风琴 | 管风琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
21 | 管弦系 | 小提琴 | 小提琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
22 | 管弦系 | 中提琴 | 中提琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
23 | 管弦系 | 大提琴 | 大提琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
24 | 管弦系 | 低音提琴 | 低音提琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
25 | 管弦系 | 长笛 | 长笛 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
26 | 管弦系 | 双簧管 | 双簧管 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
27 | 管弦系 | 单簧管 | 单簧管 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
28 | 管弦系 | 巴松 | 巴松 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
29 | 管弦系 | 萨克斯管 | 萨克斯管 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
30 | 管弦系 | 圆号 | 圆号 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
31 | 管弦系 | 小号 | 小号 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
32 | 管弦系 | 长号 | 长号 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
33 | 管弦系 | 大号 | 大号 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
34 | 管弦系 | 竖琴 | 竖琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
35 | 管弦系 | 西洋打击乐 | 西洋打击乐 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
36 | 管弦系 | 古典吉他 | 古典吉他 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
37 | 管弦系 | 钢琴艺术指导教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
38 | 民乐系 | 板胡 | 板胡 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
39 | 民乐系 | 二胡 | 二胡 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
40 | 民乐系 | 琵琶 | 琵琶 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
41 | 民乐系 | 阮 | 阮 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
42 | 民乐系 | 柳琴 | 柳琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
43 | 民乐系 | 三弦 | 三弦 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
44 | 民乐系 | 古琴 | 古琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
45 | 民乐系 | 扬琴 | 扬琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
46 | 民乐系 | 筝 | 筝 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
47 | 民乐系 | 笛子 | 笛子 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
48 | 民乐系 | 笙 | 笙 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
49 | 民乐系 | 管子 | 管子 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
50 | 民乐系 | 唢呐 | 唢呐 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
51 | 民乐系 | 民族打击乐 | 民族打击乐 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
52 | 声乐歌剧系 | 声乐教学岗 | 声乐 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
53 | 声乐歌剧系 | 民族声乐教学岗 | 民族声乐 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
54 | 声乐歌剧系 | 表演教学岗 | 表演 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
55 | 声乐歌剧系 | 声乐艺术指导教学岗 | 钢琴 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
56 | 音乐教育学院 | 教学岗 | 音乐教育 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
57 | 提琴制作研究中心 | 提琴制作教学岗 | 提琴制作 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
(二)文化课教学岗 | ||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 | ||||||||||||||
1 | 人文学部 | 外语教学岗 | 外语(英语、意大利语等) | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
2 | 思想政治理论课教学科研部 | 思想政治理论课教学 | 马克思主义理论、哲学、经济学、史学等相关学科 | 正式进编 | ||||||||||||||
3 | 附中 | 附中各文化学科教学岗 | 语、数、政、历、体、地、英 | 进编或聘用合同制 | ||||||||||||||
(三)党务、行政管理岗 | ||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 | ||||||||||||||
1 | 党委办公室 | 行政管理岗 | 管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
2 | 院长办公室 | 行政管理岗 | 思政、法学 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
3 | 组织部(党校) | 行政管理岗 | 管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
4 | 党委宣传部 | 行政管理岗 | 新闻 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
5 | 保卫部 | 行政管理岗 | 公安 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
6 | 纪检监察办公室 | 行政管理岗 | 管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
7 | 学生处(学生工作部) | 行政管理岗 | 思政、管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
8 | 人事处 | 行政管理岗 | 人力资源、思政 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
9 | 党委教师工作部 | 行政管理岗 | 思政、教育管理、音乐类 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
10 | 乐器管理中心 | 行政管理岗 | 管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
11 | 校园建设与管理处 | 行政管理岗 | 机电工程、土木 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
12 | 音乐孔子学院办公室 | 行政管理岗 | 管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
13 | 教务处 | 行政管理岗 | 教育学、教育管理、计算机等 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
14 | 艺术硕士与学位管理办公室 | 行政管理岗 | 艺术类 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
15 | 科研处 | 行政管理岗 | 有音乐专业背景,专业不限 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
16 | 政策研究中心 | 行政管理岗 | 有音乐专业背景,专业不限 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
17 | 附中行政岗 | 行政管理岗 | 音乐、管理、外语、心理学、建筑 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
18 | 教学机构 | 秘书 | 音乐、管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
19 | 教学机构 | 辅导员 | 思政、艺术音乐类 | 正式进编 | ||||||||||||||
(四)其他专业技术岗 | ||||||||||||||||||
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 专业 | 聘用方式 | ||||||||||||||
1 | 学生处 | 心理咨询岗 | 心理学 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
2 | 档案馆 | 馆员 | 音乐类、档案学 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
3 | 学报编辑部 | 编辑岗 | 音乐类 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
4 | 审计处 | 审计员 | 基建、财务、审计、经济管理 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
5 | 计财处 | 财务专技岗 | 会计专业 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
6 | 图书馆 | 图书类专技岗 | 图书、音乐 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
7 | 网络信息中心 | 系统管理员 | 信息管理与信息系统相关 | 劳务派遣或聘用合同制 | ||||||||||||||
三、报名方式与流程请于2022年3月8日17:00 使用谷歌浏览器登录中央音乐学院招聘网站报名,网站地址:http://rszp.ccom.edu.cn。报名流程:注册→阅读应聘须知→申报职位→在截止日期前填写并投递简历,同时在附件中上传应聘材料。
应聘材料要求如下:
(一)2022年度国内应届毕业生须提供以下材料:
1.本人学生证;
2.学校负责毕业生就业分配部门同意应聘的推荐表;
3.非艺术类应届研究生须有国家大学英语六级考试合格证书;
4.应聘教师岗位须提交两封同专业领域专家推荐信;
5.其他参考材料,如获奖证书等。
(二)非国内应届毕业生须提供以下材料:
1.本人身份证或护照;
2.户口本本人页;
3.学历、学位证书(取得国外学历、学位者请提供教育部留学服务中心颁发的国外学历学位认证书);
4.应聘教学岗位须提交两封同专业领域专家推荐信,其中至少有一名推荐专家是近三年内的同事或上级领导,国外的国家或地区的应聘者,提交的推荐信至少有一封是由该国家或地区的专家所写并译为中文(为国家正式注册的翻译公司翻译);
5.其他参考材料,如专业技术职务证书、获奖证书等。
四、报名时间
2022年3月8日17:00~3月31日24:00截止。
报名岗位咨询:
3月9日起,周一至周五工作日,9:00-11:30,14:30-17:00
电话:66425695-202
联系人:韩老师
报名系统咨询:
联系人:李老师 电话:19831802729。
五、具体招聘考核日程另行通知。
中央音乐学院人事处
二〇二二年三月八日
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有