报名开始:2020年12月28日
报名截至:2021年1月6日
一、招聘基本条件:
1.2021届应届统招统分毕业生;
2.研究生毕业,硕士及以上学位;
3.身心健康,热爱教育管理事业;
4.不超过毕业生在京落户的限制年龄。
二、招聘有效期:2020年12月28日至2021年1月6日16:00(16:00报名系统关闭)。
三、招聘流程:
1登录北京大学招聘系统,填报个人信息,填写完整后提交;
2.通过招聘单位初选的应聘者参加学校统一笔试(考试时间及科目以准考证为准);
3.学校统一面试;
4.面试通过人员,由招聘单位进行考察;
5.体检;
6.学校审批;
7.公示拟聘用人员。
四、北京大学人事部招聘系统使用说明:
1.注册帐号(注意:注册时所填信息必须为真实信息,注册后不可修改);
2.登录招聘系统填写各项基本信息、上传本人照片;确认信息完整后,点击提交。应聘信息提交之后不能再进行修改操作。
五、其他说明:
1.本次招聘只接受网上报名;
2.本次招聘每位应聘者只能应聘一个岗位;
3.请应聘者关注北京大学招聘系统的应聘状态。
2021年度北京大学图书资料岗位招聘一览表(应届毕业生)
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位职责 | 基本要求 | 人数 |
图书馆 | 典藏岗 | 1.严格执行规章制度,对保证馆藏已编古文献及书库的安全负直接责任; 2.针对馆藏古文献资源的检索与使用做专门引导和专题讲座; 3.从事古文献的收藏、整理、清点;古籍项目所用文献的整理、提取及调配;古籍展览的提书、布展及展览的接待工作; 4.承担图书馆安排的值班工作及临时性任务。 | 1.政治立场坚定,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 2.具有古典文献专业、图书馆学等相关专业学习背景者优先考虑; 3.具有良好的人际沟通能力和团队合作精神。 | 1 |
数据工程师岗 | 1.参与图书馆数据管理平台开发工作,根据需求进行图书馆相关数据的开发工作; 2.参与图书馆资源数据管理及服务效能评估平台的建设; 3.参与数据资源开发利用规划及实施工作; 4.追踪相关前沿研究及应用的最新动态; 5.承担图书馆安排的值班工作及临时性任务。 | 1.政治立场坚定,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 2.具有计算机科学、信息技术、情报学、统计学、社会学等相关专业学习背景者优先考虑; 3.具备扎实的数据挖掘、大数据分析专业知识;熟悉数据仓库、商务智能相关软件工具,熟悉Java或Python,具备一定的编程能力; 4.具有良好的学习能力和创新能力,及时跟进相关领域发展趋势,并能很好地将之应用于工作; 5.具有良好的人际沟通能力和团队合作精神。 | 1 | |
特藏咨询与整理岗 | 1.特藏文献日常服务管理; 2.特藏文献深层次咨询服务; 3.特藏文献发掘、揭示、与整理研究; 4.承担图书馆安排的值班工作及临时性任务。 | 1.政治立场坚定,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 2.具备较好的文科综合知识背景,熟悉近现代中国思想文化史,具有历史学类、哲学类等相关专业学习背景者优先考虑; 3.具有较强的英语听说读写能力,能熟练使用计算机和办公软件; 4.具备一定的中外文手写体辨识能力,对特藏文献有较浓兴趣;具有良好的人际沟通能力和团队合作精神。 | 1 | |
系统开发服务岗 | 1.图书馆相关业务软件系统开发; 2.从事以下领域的系统研究与开发工作: (1)新一代信息资源管理系统研究与开发; (2)在线图书馆研究与开发; (3)文本挖掘、数据挖掘、可视化技术、图像标注等研究与开发; (4)融媒体服务系统研究与开发; 3.数字图书馆相关领域的研究、开发与建设; 4.信息技术发展趋势前沿研究与应用; 5.承担图书馆安排的值班工作及临时性任务。 | 1.政治立场坚定,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 2.具有计算机科学与技术、软件工程、图书情报与档案管理、信息与通信工程等相关专业学习背景者优先考虑; 3.具有软件开发能力与开发经验,精通JAVA、Python、C++、PHP或Perl、JavaScript等至少一种开发语言; 4.具有机器学习、人工智能、移动开发、数据挖掘、数据可视化、关联数据、文本分析等相关研究与技术经验者优先考虑; 5.具备较强的学习能力,具备良好的人际沟通能力和团队合作精神,具备良好的心理素质;能够独立承担图书馆业务相关的项目规划、协调、需求准备、技术准备工作和进行项目开发。 | 1 | |
用户组织岗 | 1.负责开展用户需求与用户趋势研究; 2.负责图书馆用户参与工作的策划、协调与管理; 3.负责用户反馈的收集与整理及突发舆情的处理; 4.兼顾用户信息管理工作与证卡服务的完善; 5.承担图书馆安排的值班工作及临时性任务。 | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 2.具有管理科学与工程、法学、统计学、新闻传播学、图书情报与档案管理等相关专业学习背景者优先考虑; 3.熟练掌握数据处理软件,具有一定数据处理与统计分析相关经验; 4.具有学生工作或志愿服务管理工作经历者优先考虑; 5.具有良好的学习能力、人际沟通能力和团队合作精神。 |
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有