2022年福建福州大学人才招聘公告
报名开始:即日起
报名截至:见文内
一、学校简介
福州大学创建于1958年,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。学校拥有福州旗山、怡山、铜盘和厦门集美、鼓浪屿以及泉州泉港、晋江等多个校区,总占地7000余亩,办学主体位于旗山校区。
学校设有27个学院,现有在校普通本科学生38427人(含至诚学院学生13185人),各类博、硕士研究生14358人。现设90个本科专业;38个一级学科硕士点,21个硕士专业学位授权点;14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,10个博士后科研流动站。拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,化学学科再次入选世界一流学科建设名单。6个学科进入ESI学科全球排名前1‰,其中化学学科进入ESI学科全球排名前1%。学校综合实力在“2021软科世界大学学术排名”位居全球第396名,内地高校56名;在USNews2022世界大学排行榜位居全球第619名,内地高校第57名;在2021泰晤士高等教育世界大学排名位居全球第801-1000名,内地高校第57名;在2021QS亚洲大学排名位居第261-270名,内地高校并列66名。
学校现有教职工3229人,其中专任教师2186人。共有省级以上高层次人才634人次,其中国家级人才112人次(71人)、省级人才522人次(353人)。1支团队入选“全国专业技术人才先进集体”,国家教学团队2个,教育部创新团队2个,科技重点领域创新团队2个,国家“高校国际化示范学院推进计划”1个,国家“高等学校学科创新引智计划”2个。现有1个国家级大学科技园,12个国家级、131个省部级科技创新平台,其中:1个国家重点实验室,8个国家级工程研究中心,3个国家国际科技合作基地。学校获批建设“国家大学科技园”“国家技术转移示范机构”“高等学校科技成果转化和技术转移基地”“国家知识产权试点高校”。
二、招聘计划
序号 | 单位 | 专业或方向 | 岗位 | 学位 | 人数 | 联系方式 |
1 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程、自动化等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:杨硕 电话:0591-22866581 |
2 | 机械工程及自动化学院 | 机械类、仪器和测控类等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:夏丽君 |
3 | 数学与统计学院 | 基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、统计学、理论计算机科学、概率论与数理统计等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:颜芳杰 |
4 | 石油化工学院 | 化学工程、化学工艺、工业催化、生物化工、材料化工、高分子化学、有机化学、油气储运工程、化工过程机械等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:蒋林娟 |
5 | 土木工程学院 | 土木工程施工、智能建造、智慧土木、工程管理、市政工程、桥梁、交通运输工程、交通运输规划与管理、岩土工程、隧道工程、港口、航道与海岸工程、水工结构、水文学及水资源、计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、通信工程、物联网工程、桥梁工程、土木工程材料、海洋工程材料及腐蚀防护、智能制造、材料化学、功能材料、岩土工程、大地测量学与测量工程、摄影测量学与遥感等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 5 | 联系人:钱升 |
6 | 环境与安全工程学院 | 环境科学与工程类、资源循环利用、膜技术水处理类、功能材料类等环境类、安全科学与工程类、火灾安全类、公共安全与应急管理类、地理学、生态学、城乡规划学、林学、测绘科学与技术、土地资源管理、海洋科学、遥感科学与技术、矿业工程、化学工程与技术、土木工程、机械工程、管理科学与工程、公共管理、化工安全、装备安全、消防安全、公共安全与应急管理等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:李响 |
7 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程、工商管理、经济学、公共管理等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 8 | 联系人:王笑梅 |
8 | 生物科学与工程学院 | 合成生物学、制药工程、发酵工程、酶工程、生物催化、代谢工程、系统生物学、生物信息学、生物物理学、化学生物学、计算生物学、神经生物学、遗传学、基因组学、微生物学、药物化学、生物材料、分子生物学、细胞生物学、生物检测、有机化学、药剂学、药理学、计算机辅助药物设计、生物医疗仪器、生物医学信息学、生物医学材料、生物医学传感、细胞工程、组织工程、系统生物医学、神经信息工程、生物力学、生物医学影像学、康复工程、食品科学、食品营养、食品安全等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 联系人:王能慧 | |
9 | 外国语学院 | 外国语言学与应用语言学、外国文学、翻译学、比较文学与跨文化研究、国别与区域研究、国际贸易等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 联系人:李权 | |
10 | 计算机与大数据学院 | 计算机应用技术、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程、机器学习、数据挖掘、视频图像处理、大数据技术、人工智能、生物信息学、软件工程理论与方法、软件工程技术、软件服务工程、计算机系统结构、数据科学与大数据等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:宁朝昕 |
11 | 物理与信息工程学院 | 光学工程、统计物理、计算物理、热力学与新能源物理、复杂网络、量子信息与量子光学、电子科学与技术、光电信息工程、数字媒体技术、计算机科学与技术、计算机图形学、通信与信息系统、信号与信息处理、电子通信器件与系统、半导体材料及微纳电子器件、集成电路设计及应用研究等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:夏书娟 |
12 | 化学学院 | 化学等相关专业或方向,其中催化化学、能源化学、工业化学、药物化学、分析化学优先 | 教学 | 博士 | 15 | 联系人:陆莉莉 |
13 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学、城乡规划学等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 5 | 联系人:周越 |
14 | 紫金地质与矿业学院 | 地质学、矿床学、资源勘查工程(固体矿产方向)、地质工程、岩土工程、隧道工程、土木工程、工程物探、采矿工程、土木工程(深部岩石力学/计算力学方向)、工程力学、流体力学、安全工程(矿山安全方向)、岩土工程、地质工程、矿物加工工程等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 6 | 联系人:翁李焱 |
15 | 厦门工艺美术学院 | 产品设计、工业设计、机械工程、工业设计、产品设计、交互设计、机械工程、信息科学、人工智能、雕塑、工艺美术、艺术设计(工艺美术方向)、视觉传达、视觉设计、动画学(动画方向)、戏剧影视学(动画方向)、电影学(动画方向)、艺术设计(动画方向)、设计学(动画方向)、艺术设计学(动画方向)、游戏设计、艺术设计(游戏设计方向)、艺术设计学(游戏设计方向)、设计学(游戏设计方向)、工学(游戏设计方向)、数字影像、艺术设计(新媒体、跨媒体、交互设计、影视方向)、电影学、设计学(新媒体、跨媒体、交互设计、影视方向)、环境艺术设计或建筑、服装与服饰设计、鞋靴设计、漆画、漆艺;书法、国画、油画;雕塑、公共艺术、设计理论、科技史、考古学、马克思主义哲学、思想政治教育、政治学、中共党史、英语语言文学、体育教育等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:张友恭 |
16 | 材料科学与工程学院 | 材料类相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:陈劼 |
17 | 法学院 | 刑法学、经济法、知识产权、法理、诉讼法、宪法行政法学等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 2 | 联系人:陈荟芳 |
18 | 先进制造学院 | 机械、电子信息、土木工程材料等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 联系人:章先彪 | |
19 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、马克思主义发展史、国外马克思主义研究、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义、中共党史、党的建设等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 10 | 联系人:滕培秀 |
20 | 人文社会科学学院 | 社会学、心理学、汉语言文学、音乐学等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 联系人:张静 | |
21 | 体育教学研究部 | 乒乓球、羽毛球、足球、排球等相关专业或方向 | 教学 | 硕士及以上 | 3 | 联系人:曹士全 |
22 | 数字中国研究院(福建) | 数据科学、人工智能、区块链、虚拟地理环境、地理信息科学、遥感科学等相关专业或方向 | 教学 | 博士 | 1 | 联系人:高妙仙 |
23 | 机关部处 | 专业不限 | 管理 | 博士 | 10 | 联系人:陈育芳 |
24 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程、控制科学与工程 | 教辅 | 博士 | 1 | 联系人:杨硕 |
25 | 机械工程及自动化学院 | 机械类、仪器仪表类、电子信息类、通信信息类、计算机科学与技术类、材料加工工程、工程力学 | 教辅 | 博士 | 1 | 联系人:夏丽君 |
26 | 数学与统计学院 | 统计学类、数学类、仪器仪表类、电子信息类、通信信息类、电气自动化类、计算机科学与技术类 | 教辅 | 博士 | 2 | 联系人:颜芳杰 |
27 | 石油化工学院 | 化学工程、化学工艺、工业催化、应用化工技术、精细化学品生产技术、过程装备与控制工程、化工设备与机械 | 教辅 | 博士 | 1 | 联系人:蒋林娟 |
28 | 环境与安全工程学院 | 环境生态类、环境安全技术类 | 教辅 | 博士 | 2 | 联系人:李响 |
29 | 生物科学与工程学院 | 生物科学类、化工与制药类、食品科学与工程类、生物工程类、药学类 | 教辅 | 博士 | 2 | 联系人:王能慧 |
30 | 物理与信息工程学院 | 仪器仪表类、电子信息类、通信信息类、物理学类 | 教辅 | 博士 | 4 | 联系人:夏书娟 |
31 | 化学学院 | 化学类、化工与制药类 | 教辅 | 博士 | 2 | 联系人:陆莉莉 |
32 | 材料科学与工程学院 | 理学、工学大类 | 教辅 | 博士 | 1 | 联系人:陈劼 |
33 | 先进制造学院 | 机械类、电子信息类 | 教辅 | 博士 | 2 | 联系人:章先彪 |
34 | 实验室建设与设备管理处 | 计算机科学与技术类、数学类、统计学类、化学类、化工与制药类 | 教辅 | 博士 | 1 | 联系人:叶志雄 |
35 | 机电工程实践中心 | 电气自动化类、电子信息类 | 教辅 | 博士 | 1 | 联系人:郭翔 |
备注:教学科研岗位除了下达以上招聘计划(人数),另有预留机动计划20个。
三、引进待遇
1.教学科研岗位(博士):给予安家补贴25~30万元,配套科研启动费5~15万元。符合相关人才项目的,获批后享受相应待遇。
2.管理岗位(博士)、教辅岗位(博士):给予安家补贴25万元。
3.省(境)外博士除了享受上述待遇外,符合《福建省紧缺急需人才引进指导目录》的引进人才,同时享受福建省提供:①生活津贴:2000元/人/月,连续发放五年;②住房补助:博士每人共14万元,正高职称人员每人18万元,每年发放一次,分五年发放。
4.提供引进人才过渡住房(过渡期三年),配套优质中小学教育资源(福州大学附属实验学校)。
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有