2024年福建船政交通职业学院专项公开招聘总量控制高层次人才方案(二)
报名开始:见文内
报名截至:见文内
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 资历要求 |
1 | 汽车学院专任教师1 | 3 | 机械类,能源动力类,电气自动化类,物理学类,电子信息类,交通运输类,计算机科学与技术类,材料类,工程力学类 | 研究生学历、博士学位 |
2 | 汽车学院专任教师2 | 1 | 机械类,交通运输装备类,能源动力类,电气自动化类 | 研究生学历、博士学位或研究生学历、硕士及以上学位且具有副高及以上专业技术任职资格 |
3 | 土木工程学院专任教师1 | 1 | 土建类 | 研究生学历、硕士及以上学位且具有正高级专业技术任职资格 |
4 | 土木工程学院专任教师2 | 4 | 土建类,交通运输综合管理类,计算机科学与技术类,测绘类,地理科学类 | 研究生学历、博士学位 |
5 | 航海学院专任教师1 | 2 | 交通运输类,海洋工程类,材料类,工程力学类,机械类,能源动力类,电气自动化类 | 研究生学历、博士学位 |
6 | 航海学院专任教师2 | 3 | 不限 | 本科及以上学历、学士及以上学位且具有高级船长或高级轮机长及以上职称 |
7 | 航海学院专任教师3 | 1 | 旅游餐饮类 | 研究生学历、硕士及以上学位且具有副高及以上专业技术任职资格 |
8 | 通识教育学院专任教师 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生学历、博士学位 |
9 | 通用航空产业学院专任教师 | 1 | 民航运输类,航空航天类,机械类 | 研究生学历、博士学位 |
10 | 轨道交通学院专任教师 | 5 | 城市轨道运输类,铁道运输类,通信信息类,电气自动化类,机械类,土建类 | 研究生学历、博士学位 |
11 | 经济与管理学院专任教师 | 4 | 电商物流类,交通运输综合管理类,经济贸易类,新闻传播学类,艺术设计类,会计与审计类,财政金融类 | 研究生学历、博士学位 |
12 | 安全与环境学院专任教师1 | 2 | 环境安全技术类,公安技术类,公路运输类,地矿类 | 研究生学历、博士学位 |
13 | 安全与环境学院专任教师2 | 1 | 环境生态类 | 研究生学历、博士学位 |
14 | 机械与智能制造学院专任教师 | 5 | 机械类,电气自动化类,电子信息类,材料类,能源动力类,仪器仪表类,物理学类,港口运输类,公路运输类,交通运输装备类 | 研究生学历、博士学位 |
15 | 马克思主义学院专任教师 | 3 | 马克思主义哲学,马克思主义理论类 | 研究生学历、博士学位,中共党员(含预备党员) |
16 | 信息与智慧交通学院专任教师 | 5 | 计算机科学与技术类,电子信息类,电气自动化类,机械类,交通运输类 | 研究生学历、博士学位 |
17 | 财务处专业技术人员 | 2 | 会计与审计类 | 研究生学历、硕士及以上学位且具有副高及以上专业技术任职资格 |
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有