报名开始:2021年12月30日
报名截至:见文内
右江民族医学院关于调整2021年公开招聘非实名人员控制数工作人员考试部分岗位开考比例的公告
根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《关于落实<“放管服”改革精简事业单位增人手续>的通知》(桂人社规〔2018〕27号)相关规定,我校部分岗位的计划招聘人数与符合开考条件人数达不到1:3开考比例,经研究,现决定调整部分岗位开考比例进行开考,具体调整情况公告如下:
岗位序号 | 应聘单位 | 岗位名称 | 计划招聘人数 | 符合开考条件人数 | 调整后计划招聘人数 | 调整后开考比例 |
9 | 基础医学院计算机教研室 | 教师 | 1 | 2 | 1 | ≥1:2 |
11 | 基础医学院人体解剖学教研室 | 教师2 | 2 | 1 | 1 | ≥1:1 |
15 | 护理学院护理学基础教研室 | 教师 | 3 | 2 | 2 | ≥1:1 |
16 | 医学检验学院临床检验综合教研室 | 教师 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
18 | 药学院无机化学与物理化学教研室 | 教师 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
19 | 口腔医学院相关教研室 | 教师 | 11 | 2 | 2 | ≥1:1 |
21 | 国际语言文化教育学院医学英语教研室 | 教师 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
22 | 体育部公共体育教研室 | 教师1 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
27 | 临床医学院中医学教研室 | 教师兼医师1 | 2 | 1 | 1 | ≥1:1 |
28 | 临床医学院中医学教研室 | 教师兼医师2 | 2 | 1 | 1 | ≥1:1 |
4 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员3 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
7 | 学生工作处相关院系学生科 | 辅导员6 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
34 | 科技处实验动物中心 | 教辅 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
35 | 临床医学院分子病理学重点实验室(临床病理诊断与研究中心) | 教辅 | 1 | 2 | 1 | ≥1:2 |
36 | 基础医学院形态学实教学中心 | 教辅 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
45 | 研究生学院招生就业科 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
47 | 公共卫生与管理学院科研与研究生管理科 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
48 | 科技处科技项目管理科 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
49 | 党委办公室(院长办公室)相关科室 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
50 | 后勤基建处相关科室 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
51 | 人事处人才科 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | ≥1:1 |
2021年12月30日右江民族医学院人事处
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有