山东大学2024年诚聘海内外优秀人才
报名开始:即日起
报名截至:见文内
“为天下储人才,为国家图富强”是山东大学120余年来始终秉承的办学宗旨。迈入新时代的山东大学始终坚守办学初心,勇担强校兴国使命,坚定实施人才强校战略,全面开启人事人才体制机制改革2.0时代,以追求卓越,只争朝夕的奋进姿态,心系“国之大者”,精耕细作、靶向发力,聚力人才引领发展,不断强化国家战略科技支撑力量。
济济多士,乃成大业;人才蔚起,国运方兴。山东大学以惜才爱才的诚意,以求贤若渴的决心,立足未来,放眼全球,诚挚邀请海外海内外英才加入!
一、山东大学简介
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是世界一流大学建设高校。近年来山东大学实现了跨越式发展,学校的综合水平和办学质量明显提升,国际影响力显著增强。现有国家级各类平台基地27个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台64个,另有省级重点实验室和工程技术研究中心等省级科研平台190余个。目前有20个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,5个学科进入ESI前1‰,与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。学校规模宏大,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局。中国近代西医教育的源头之一的“东齐鲁”,为教职工提供一流的医疗保健服务;国内排名顶尖的附属中小学校及幼儿园,为教职工子女提供国内最优质的基础教育。
山东大学始终把人才强校战略放在首位,聚焦营造人才成长、发展的最优生态,以学科发展需要为根本,以尊重人才成长规律为前提,人才是第一资源的共识在全校进一步强化,尊重人才、爱护人才、服务人才、成就人才的良好生态基本形成。
为实现建设世界一流大学的战略目标,我校制定了一系列高层次人才引进计划,竭诚欢迎海内外英才加盟山东大学,同创辉煌。
二、学科及科研平台
第二轮“双一流”建设学科:中国语言文学、数学、化学、临床医学
ESI前1%学科:化学、物理、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、工程学、分子生物学与遗传学、药理学与毒理学、神经科学与行为学、数学、免疫学、环境与生态学、动植物科学、计算机科学、农业科学、社会科学综合、微生物学、地球科学、精神病学与心理学、经济学与商学
ESI前1‰学科:化学、材料科学、工程学、临床医学、药理学与毒理学
国家重点实验室:晶体材料国家重点实验室(新一代半导体材料研究院)、微生物技术国家重点实验室
全国重点实验室:隧道工程灾变防控与智能建养全国重点实验室、生殖医学与子代健康全国重点实验室、络病理论创新转化全国重点实验室、高端工程机械智能制造全国重点实验室、金属成形高端装备与先进技术全国重点实验室
国家应用数学中心:山东国家应用数学中心
国家工程技术研究中心:国家糖工程技术研究中心、国家辅助生殖与优生工程技术研究中心、国家胶体材料工程技术研究中心
国家工程实验室:燃煤污染物减排(共建)国家工程实验室、电动汽车接入电网技术国家地方联合工程实验室、电子商务交易技术国家工程实验室(合作)
国家工程研究中心:新能源与高效节能国家地方联合工程研究中心
国家级其它科研平台:国家综合性新药研发技术大平台、国家电子元器件清洗技术工程技术推广中心
国际合作联合实验室:环境与社会考古学国际合作联合实验室
教育部人文社会科学重点研究基地:易学与中国古代哲学研究中心、当代社会主义研究所、文艺美学研究中心、犹太教与跨宗教研究中心
省部共建协同创新中心:儒家文明协同创新中心、地下基础设施工程灾害预报预警与控制协同创新中心
大型仪器设备公共技术平台:结构成分与物性测量平台、先进材料测试与制造平台、高性能计算云平台、生命环境研究公共技术平台、转化医学共享平台、生物医学结构表征中心|冷冻电镜平台
另有部委级、省级科研平台200余个。
三、招聘岗位及条件
应聘人应身心健康、品德高尚、治学严谨、学风端正,恪守高等学校教师及科研工作者职业道德规范,具有拼搏奉献精神和团队合作精神,并分别具备下列岗位条件:
(一)顶尖和领军人才
1. 对学科发展具有国际视野和战略性构想,在学术前沿领域取得国际同行公认的高水平原创性研究成果,或在本学科领域做出具有开创性意义的重要工作,在服务国家战略和经济社会发展中发挥了重要作用、产生了重大社会影响的学术顶尖人才和领军人才。
2. 自然科学领域应聘人年龄一般不超过55周岁,人文社科领域一般不超过60周岁;顶尖人才可不受年龄限制。
(二)高层次中青年人才
1. 在国家重大需求和学术前沿领域从事前瞻性、创新性研究,已取得具有重要学术影响力的标志性研究成果,具有很强学术潜力的中青年学科带头人。
2. 自然科学领域应聘人年龄一般不超过45周岁,人文社科领域一般不超过55周岁。
(三)优秀青年科学基金项目(海外)
符合国家自然科学基金委优秀青年科学基金项目(海外)申报的相关要求。具体请参阅学校海外优青招聘公告。
(四)齐鲁青年学者
1. 学术方向属于面向国家重大需求和学术前沿,符合学校发展需要的主干学科领域,从事前瞻性、创新性研究,已取得具有重要学术影响的标志性研究成果,具有较强的学术潜力,学术水平居于本学科领域同年龄段学者前列。
2. 自然科学领域应聘人年龄不超过35周岁,人文社科领域不超过40周岁。
(五)预聘制及合同聘用制教师
1. 预聘制教师设研究员、副研究员岗位,合同聘用制教师设助理研究员岗位。应聘人应取得博士学位或本学科最高学位,科研能力和学术水平达到应聘学科或学院相应岗位聘任要求。
2. 应聘研究员年龄原则上不超过40周岁,副研究员原则上不超过35周岁,助理研究员原则上不超过34周岁(无博士后经历的不超过32周岁)。
(六)外籍及港澳台地区教师
1. 遵守中华人民共和国宪法和法律法规,尊重中华民族的风俗习惯。
2. 学术类和专业类教师须具有博士学位和相关专业工作经历,优先聘请在海外高校或科研机构担任助理教授及以上职位的教师;语言类教师须具有学士及以上学位,受过语言教学的专门训练并具有2年以上教育领域的相关工作经历。
3. 应聘人年龄一般不超过50周岁,语言类教师年龄可以适当放宽。
(七)高端实验技术岗
1. 具有博士学位;能够开展大型仪器设备及关键实验技术的创新研发工作;从事电镜、质谱、光谱、能谱、波谱及计算科学等方向前瞻性实验研究或其他关键技术领域应用研究;
2. 熟悉实验室质量管理工作,承担相关国家级研究项目或作为主要负责人完成相关国家标准、行业标准的制订;
3. 担任全国性大型仪器学会理事、专业委员会委员以上职务,或担任国内外重要学术刊物的编委或国际期刊的长期审稿人优先;
4. 领导、组织高水平实验技术团队的建设与培养,为重大科研项目提供高级技术支持。
四、招聘学科及平台
请点击下载附件:2024年招聘专业方向.xlsx
五、待遇及支持条件
1.岗位聘任:齐鲁青年学者(第一层次)及以上岗位可绿色通道聘任为事业编制教授、博士生导师。
2.薪酬待遇:享受有竞争力的年薪、学校代表性科研成果奖励及单位绩效奖励,综合收入上不封顶;学校建立薪酬增长机制,不断提高人才待遇的竞争力。引进顶尖人才待遇可一事一议。
3.工作条件:提供充足的科研经费保障、畅通的岗位发展通道和一流的教学科研环境。符合条件的人才优先推荐申报省、市顶尖人才(团队)创新创业一事一议、省级重点人才工程等计划,获得省、市科研经费及团队配套支持。
4.优良的生活条件:提供人才及教师周转公寓,并享受丰厚的安家及住房补助。符合条件者可额外享受属地购房补贴、生活和租房补贴等。
5.完善的服务保障支持:学校充分考虑学科差异,建立薪酬增长机制,不断提高人才待遇的竞争力;山东大学齐鲁医院、第二医院等多家附属医院为人才提供一流的医疗保健服务,山东大学基础教育集团为教职工子女提供国内领先的基础教育。符合条件的人才同时可依托山东大学申报省、市顶尖人才(团队)创新创业一事一议,申领山东惠才卡,可享受出入境和居留、医疗保健、社会服务等29项绿色通道服务。
六、应聘方式
本招聘公告全年有效,应聘所需材料包括个人详细简历、学术成果简介等。应聘人可与单位招聘联系人直接联系(联系方式见附件),由专人协助完成应聘;也可扫描下方二维码或点击链接进入招聘系统完成应聘。相关事宜可以联系学校人事部(人才工作办公室)进行咨询。
招聘系统二维码:(建议使用电脑操作,岗位分类栏点击“教师”,选择“常规教师招聘”进行申请)
招聘系统链接:
http://zhaopin.sdu.edu.cn/product/recruit/website/RecruitIndex.jsp?FM_SYS_ID=sddx
七、联系人及方式
顶尖和领军人才、高层次中青年人才、齐鲁青年学者:李威,+86-531-88364847,talent@sdu.edu.cn
预聘制及合同聘用制教师:李岩,+86-531-88364847,talent@sdu.edu.cn
外籍及港澳台地区教师:曹慧仁,+86-531-88364303,rsk@sdu.edu.cn
高端实验技术岗:滕琪,+86-531- 88369618,qteng@sdu.edu.cn
序号 | 工作地点(校区) | 单位 | 招聘专业方向 | 联系人及方式 | |
1 | 济南 | 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、科学哲学、美学、宗教学、人类学、社会学、人口学、社会工作 | 谢老师,0531-88377975 | |
2 | 济南 | 易学与中国古代哲学研究中心 | 中国哲学 | 张老师,15854181885 | |
3 | 济南 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化、国外马克思主义、马克思主义发展史、中国近现代史、思想政治教育、党的建设 | 刘老师,0531-88361178 | |
4 | 济南 | 文学院 | 汉语言文字学(文字学、音韵学、训诂学、现代汉语等)、语言学及应用语言学、中国古代文学(包括近代文学)、中国现当代文学、文艺学、比较文学与世界文学、中国古典文献学、民间文学 | 田玉洁,0531-88361297 | |
5 | 济南 | 新闻传播学院 | 新闻学、传播学、社会学、管理学、计算机科学、心理学、政治学、历史学 | 韩苏扬,0531-88361356 | |
6 | 济南 | 外国语学院 | 外国文学、外国语言学及应用语言学、比较文学与跨文化研究、翻译学(英语口、笔译)、国别与区域学 | 王老师,0531-88376098 | |
7 | 济南 | 国际教育学院 | 汉语言文字学;神经语言学、社会语言学、认知语言学等语言学相关专业;传播学 | 冯老师,0531-88366018 | |
8 | 济南 | 艺术学院 | 设计学理论、视觉传达设计、美术史、书法、中国画(写意花鸟画方向)、音乐美学、音乐治疗、作曲与作曲技术理论(作曲或和声或曲式)、西洋管弦(铜管声部)、民乐(唢呐)、艺术管理(公共管理或文化产业学科背景)、艺术理论(艺术美学或艺术批评方向),各门类艺术的理论方向(专职从事学校公共艺术教育) | 吴老师,0531-88377026 | |
9 | 济南 | 儒学高等研究院 | 中国哲学(儒学)、科学技术哲学专业、文艺学或古代文学专业(研究方向为中国古代文论)、民间文学、中国史学史、中国古典文献学(文史文献研究、目录版本校勘、海外汉籍与汉学)、汉语言文字学(汉语史、文字学、音韵学、训诂学、方言学等) | 张老师,0531-88364118 | |
10 | 济南 | 历史学院 | 中国古代史、中国近现代史、世界史 | 扈老师,0531-88364610 | |
11 | 济南 | 考古学院 | 新石器时代考古、商周考古、环境考古、科技考古、文物与博物馆、文化遗产保护 | 张老师,0532-58631760 | |
12 | 济南 | 经济学院 | 产业经济学、财政学(含税收学)、金融学(资产定价、公司金融、数字金融、金融风险、制度金融、绿色金融、金融科技、康养保险)、数字经济、反垄断与竞争政策、国际贸易与投资、宏观经济学、微观经济学、计量经济学、公共经济学、政治经济学、经济史、经济思想史、发展经济学、劳动经济学、世界经济、类脑经济学、数据科学、大数据技术、人工智能技术与经济学交叉领域等 | 吴老师,0531-88361660 | |
13 | 济南 | 经济研究院 | 金融学、宏观经济学、微观经济学、计量经济学、行为经济学、实验经济学、能源经济学、劳动经济学 | 田老师,0531-88363677 | |
14 | 济南 | 管理学院 | 管理学院 | 战略管理、创新创业、领导力与组织管理、市场营销、国际商务、公司金融、会计学、文化和旅游管理、项目管理、工业工程、管理信息系统、供应链管理 | 徐老师,0531-88364335 |
15 | 济南 | 山东省人才发展战略研究院 | 人力资源管理、人力资本、人才评价 等相关专业 | 孙老师,0531-88361808 rencaiyuanzhaopin@163.com | |
16 | 济南 | 体育学院 | 民族传统体育学、体育教育训练学、体育学其它专业方向、数据处理及图像处理相关方向、大数据及人工智能等相关方向等 | 张晓琳,0531-88392266 | |
17 | 济南 | 数学学院 | 基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、金融数学、统计学、概率论与数理统计、信息安全等专业 | 姜杨,0531-88363198 jiangyang@sdu.edu.cn | |
18 | 济南 | 数据科学研究院 | 数学、数据科学、计算法学、统计学及相关交叉学科 | 郗老师,0531-88369093 datasci@sdu.edu.cn/xyxi@sdu.edu.cn | |
19 | 济南 | 中泰证券金融研究院 | 数学、统计学、金融数学、计算数学、数据科学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学 | 张晓芸,0531-88365571 | |
20 | 济南 | 物理学院 | 凝聚态物理、理论物理、原子与分子物理、光学等物理学方向 | 王老师,0531-88377098 | |
21 | 济南 | 集成电路学院 | 集成电路设计;新一代半导体材料与器件;集成微纳电子学;智能集成微系统 | 郭老师,0531-88390165 | |
22 | 济南 青岛 | 化学与化工学院 | 分析化学、高分子化学与物理、化学工程与工艺、无机化学、有机化学、物理化学、理论化学 | 济南:季老师,13255693099 jishuyu@email.sdu.edu.cn; 青岛:刘老师,15764212475 liujj@sdu.edu.cn | |
23 | 济南 | 国家胶体材料工程术研究中心 | 化学工程与技术、化学、材料科学与工程 | 孙老师,0531-88361009 | |
24 | 济南 | 软件学院 | 软件工程,人机交互与虚拟现实,数据科学与工程,软件体系结构与服务工程,智能技术与软件 | 杨老师,0531-88395951 | |
25 | 济南 | 山东大学-南洋理工大学人工智能国际联合研究院 | 人工智能基础,数据智能;区块链智能;媒体智能;混合增强智能;智能服务 | ||
26 | 济南 | 智能创新研究院 | 计算机体系结构、大规模集成电路设计与系统、电子科学与技术、通信与信息系统、算法和理论、操作系统和分布式系统、编程语言、编程逻辑和编程验证、计算机科学的其他新兴领域 | 云清,0531-88390600 | |
27 | 济南 | 控制科学与工程学院 | 1、控制理论与控制工程(Control Theory and Control Engineering)2、人工智能与机器人及智能无人系统(AI, Robotics and Intelligent Unmanned System)3、新能源、能源系统与电力电子(Energy System and Power Electronics)4、生物/智能医学工程(Biomedical Engineering / Intelligent Medical Engineering)5、智能通信与网络(Intelligent Communication and Networks)6、智能感知与模式识别(Intelligent Perception and Pattern Recognition)7、其他相关交叉方向(Other Related) | 汤庆新,18953135701(微信同号) | |
28 | 济南 | 材料科学与工程学院 | 1. 全国重点实验室招聘:金属材料和复合材料成型技术与装备 | 张老师,0531-88392315 | |
29 | 济南 | 晶体材料研究院 | 凝聚态物理、晶体物理、材料物理与化学、材料学、半导体材料与器件、激光物理与器件、晶体生长技术、低维功能晶体材料及其在光学、光电、生物、催化和能源等方面的应用 | 王菲,0531-88364315 | |
30 | 济南 | 新一代半导体材料研究院 | 碳化硅、氮化镓、氧化镓、金刚石、氮化铝等新一代半导体单晶材料生长、薄膜生长、衬底加工、先进激光技术;功率器件、光电功能器件、声波器件、微波器件制备;封装测试、模组等相关技术领域 | 王老师,0531-88366003 | |
31 | 济南 | 机械工程学院 | 1.全国重点实验室招聘:高端装备/工业母机; | 马丽林,0531-88392989 | |
32 | 济南 | 能源与动力工程学院 | 动力机械及工程、热能工程、工程热物理、制冷与低温技术、新能源及储能技术、核科学与技术等 | 靳老师,0531-88392528 | |
33 | 济南 | 热科学与工程 研究中心 | 动力工程及工程热物理相关专业 | 于老师 0531-88392009-302 | |
34 | 济南 | 高等技术研究院 | 粒子物理、动力工程及工程热物理相关专业 | 孙老师 0531-88392009-302 | |
35 | 济南 | 电气工程学院 | 面向新型电力系统和新能源核心研究方向,招聘电气工程相关专业 | 王老师,左老师, 0531-88392307 | |
36 | 济南 | 土建与水利学院 岩土工程中心 | 土木工程、水利工程、力学、建筑学以及机械、材料、化学、计算机、软件工程等交叉方向 | 王老师,0531-88392446、13864166116(微信同号) | |
37 | 济南 | 齐鲁交通学院 | 交通基础设施安全建造与灾害防控、智能建造装备与先进技术、智慧交通与检测运维技术、低碳技术与绿色功能材料、工程大数据与可视化仿真技术相关学科背景 | 王老师,0531-86358011 | |
38 | 济南 | 未来技术学院 | 智能工程材料与结构领域:储能材料、工程超材料、仿生工程材料等;特种智能仪器与装备领域:智能传感、仪器仪表、智能制造、自动化、机器人等; | 袁老师,15588836528 | |
39 | 济南 | 基础医学院 | 免疫微环境与疾病研究、肿瘤微环境及分子机制研究、神经及精神疾病的分子机制研究、代谢病的分子机制研究、疾病系统分析、模拟与干细胞干预机制研究 | 于老师,0531-88382565 | |
40 | 济南 | 公共卫生学院 | 流行病学 卫生统计学 儿少卫生与妇幼保健学 老年医学 生态学 地图学与地理信息系统生物信息学 卫生经济与政策 医疗保障 社会医学 卫生管理 全球健康 理化检验 卫生检验(微生物检验方向) 医学分子病毒学与传染病流行病学 人类营养学 卫生毒理学 职业卫生与职业医学 环境卫生与健康 放射生物学与放射卫生 | 王老师,qingwang@sdu.edu.cn | |
41 | 济南 | 统计遗传学 大数据统计推断 数据科学 人工智能 | 王老师,qingwang@sdu.edu.cn | ||
42 | 济南 | 口腔医学院 | 口腔医学、基础医学、生命科学、生物材料 | 杜老师,0531-88382999 | |
43 | 济南 | 护理与康复学院 | 护理学、长期照护、老年学、健康管理、心理学、流行病学、生物统计、社会医学、康复医学 | 唐老师,0531-88382695 | |
44 | 济南 | 药学院 | 生物技术药物,药理学,药物化学、药剂学、药物分析学、微生物与生化药学、制药工程、临床药学、生药学、天然药物化学 | 李老师,0531-88382548 | |
45 | 济南 | 妇儿与生殖健康 研究院 | 发育生物学、生殖医学、遗传学、细胞生物学、分子生物学、生物信息学、生物医学、干细胞与再生医学。 | 丛老师,0531-85651392 | |
46 | 济南 | 高等医学研究院 | 干细胞与组织再生、肿瘤微环境及分子机制、免疫调控与疾病、神经科学、发育与相关疾病基础研究、生物数据发掘与分析 | 王老师,0531-88381719 | |
47 | 青岛 | 法学院 | 法学各学科方向:人权理论、数据法学、民商法、法律史、法理学、宪法与行政法、民事诉讼法、刑事诉讼法、经济法学、环境法学、刑法学、知识产权法、国际公法、国际私法和国际经济法等 | 方老师,0532-58630528 | |
48 | 青岛 | 政治学与公共管理学院 | 公共管理、城市治理、风险治理与应急管理、国家安全、社会保障、政治学理论、政治哲学、中外政治思想史、中国政治制度、中外政治制度比较、国际关系理论、全球治理、国别与区域研究、马克思主义基础理论、中国化马克思主义、国外马克思主义、科学社会主义与国际共产主义运动、世界社会主义、政党政治、党史党建、统一战线 | 宋老师,0532-58630327 | |
49 | 青岛 | 公共治理研究院 | 公共治理领域相关专业,包括经济学、政治学、心理学、公共管理、统计学、社会学、环境研究、城市研究或其他跨学科研究及其他相关专业 | 鲁老师,0532-58630309 | |
50 | 青岛 | 县域发展研究院 | 经济学、社会学、政治学和公共管理等专业 | 林老师,0532-83582599 | |
51 | 青岛 | 文化遗产研究院 | 环境考古、史前考古、商周考古、汉唐宋元考古、博物馆学、文物保护、水下考古、科技考古、美术考古 | 张老师,0532-58631760 | |
52 | 青岛 | 国际创新转化 学院 | 具有管理学(技术经济与管理方向)、知识经济、经济学(创新经济学)或者理工科背景具有创新转化研究或工作基础 | 胡老师,0532-58631815 | |
53 | 青岛 | 数学与交叉科学 研究中心 | 基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、金融数学、统计学、概率论与数理统计等专业,或金融数学、密码数学、生命数学、海洋数学,以及基于数据和计算的相关交叉科学领域 | 杨老师,0532-58631929 mis@sdu.edu.cn | |
54 | 青岛 | 生命科学学院 | 植物科学、动物科学、生态学 | 周老师,0532-58630820 | |
55 | 青岛 | 微生物技术 研究院 | 微生物学、基因工程、合成生物学、生物化学、生物物理学、海洋生物学、生物医药学、生物化工、生物能源、计算生物学、微生物组学、基础医学、感染与免疫 | 张老师,0532-58632589 | |
56 | 青岛 | 国家糖工程技术 研究中心 | 糖科学(包括生物学和化学和药学相关) | 曲老师,0532-58631405 minqu@sdu.edu.cn | |
57 | 青岛 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学各方向(包含但不局限于人工智能、大数据、理论与算法、体系结构与操作系统、区块链与系统安全、网络与边缘计算、软件工程、虚拟现实、自然语言处理与信息检索、图形学与可视化、人机融合智能等领域) | 王老师,0532-58630620 wangyj@sdu.edu.cn | |
58 | 青岛 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术、信息与通信工程、光学工程 | 颜老师,0532-58630170 | |
59 | 青岛 | 网络空间安全 学院 | 密码学方向、网络与系统安全方向、网络空间安全基础理论方向及信息科学等相关方向 | 赵老师,0532-58638630 | |
60 | 青岛 | 光学高等 研究中心 | 光学工程:新型激光技术,红外器件与探测技术,相干与计算成像,超快光学; | 刘老师,0531-88369968 | |
61 | 青岛 | 环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程 | 崔老师,0532-58630926 | |
62 | 青岛 | 环境研究院 | 大气环境化学、环境理论化学、环境生态学、环境遥感、大数据技术 | 李老师,0532-58631970 hj@sdu.edu.cn | |
63 | 青岛 | 生态环境损害鉴定研究院(司法部生态环境损害司法鉴定理论研究与实践基地) | 环境法医学、环境科学与工程、生态学、法学、分析化学、经济学、会计学、海洋科学、农学等学科领域。 | 高老师,0532-58632978 sthjshjd@sdu.edu.cn | |
64 | 青岛 | 海洋研究院 | 海洋生态环境、生物海洋学、微生物海洋学、海洋碳化学、海洋腐蚀防护与环境保护、海洋工程装备技术、海洋传感器、海洋测控、海洋地质与工程、物理海洋 | 刁老师,0532-58633267 | |
65 | 青岛 | 前沿交叉科学青岛研究院 | 粒子科学技术研究中心 | 粒子物理与原子核物理、粒子辐照技术与应用、凝聚态物理、粒子大数据计算与软件技术、粒子探测技术、物理电子学 | 谷老师,0532-58630259 |
66 | 青岛 | 光-热辐射研究 中心 | 动力工程及工程热物理、物理光学、光化学、储能材料、新能源转换及利用 | ||
67 | 青岛 | 空间天文物理融合研究中心 | 太空物理与探测 | ||
68 | 威海 | 马克思主义学院(威海) | 马克思主义理论、党史党建、马克思主义哲学、文化学、伦理学、历史学、社会学相关研究方向 | 王老师,0631-5688375 | |
69 | 威海 | 商学院 | 公共经济学(财政学优先)、环境经济学(海洋经济优先)、区域经济学、金融学(金融科技优先)、会计学(审计学优先)、管理科学与工程和信息管理与信息系统(电子商务、供应链优先)、市场营销(大数据方向优先)、旅游管理、数字经济等 | 荆老师,0631-5688289 | |
70 | 威海 | 法学院(威海) | 专任教师:法制史、刑事法学、民商法学、经济法学、诉讼法学、国际法学、计算法学、党内法规、监察法学、日本法、政治学、行政管理、社会学和社会工作、高层次人才:法律方法、党内法规、纪检监察、人大制度、社会法学(含老年法、体育法、文化法等)及其他法学领域;政治学;社会学 | 王老师,0631-5688059 fxysdwh@163.com | |
71 | 威海 | 翻译学院 | 英语语言文学、翻译学、语言学、外国文学、德语语言文学 | 刘老师,0631-5688963 catherineliu@sdu.edu.cn | |
72 | 威海 | 东北亚学院 | 区域国别学、国际政治经济学、国际贸易方向、海洋经济、朝鲜语 | 马老师,0631-5688517 | |
73 | 威海 | 文化传播学院 | 比较文学与世界文学,中国古代文学,新闻传播学 | 刘琼,0631-5673857 joan2021@163.com | |
74 | 威海 | 艺术学院 (威海) | 声乐专业、作曲技术理论专业、唢呐兼笙专业、舞蹈编导专业、舞蹈学专业、美术学专业(国画方向、油画方向)、视觉传达设计专业、品牌设计专业、UI设计专业、数字艺术专业(虚拟现实设计方向)、风景园林(生态景观方向) | 姜金政,0631-5688872 | |
75 | 威海 | 数学与统计学院 | 数学学科各专业方向,统计学 | 王老师,0631-5688811 whmath@sdu.edu.cn | |
76 | 威海 | 空间科学与物理学院 | (1)太空物理与环境;(2)卫星导航与遥感;(3)行星科学与深空探测;(4)天体物理 | 夏老师,王老师 0631-5688751 | |
77 | 威海 | 机电与信息工程学院 | 材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、电子科学与技术、信息与通信工程、量子信息技术、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统方向、机器人、机械工程、智能制造 | 王老师,0631-5688564 | |
78 | 威海 | 海洋学院 | 海洋生物学/海洋生物碳汇; 海洋牧场/海水养殖; 海洋生态环境; 滨海植物/藻类学 | 孙老师,0631-5688303 | |
79 | 威海 | 体育学院 | 体育学类(游泳、羽毛球、健美操、武术、橄榄球等专项) | 刘老师,0631-5688898 liujunren@126.com | |
80 | 威海 | 威海前沿交叉科学研究院 | 能源经济/环境管理/人口经济;数论 | 李老师,0631-5688246 | |
81 | 威海 | 山东大学澳国立联合理学院 | 数学、物理、化学、生物相关专业,山东大学齐鲁青年学者(第一层次)及以上层次 | 王老师,0631-5688516 wanglu@sdu.edu.cn | |
82 | 济南青岛 | 齐鲁医院 | 临床医学(含护理学)、口腔医学、基础医学、中医学、药学、公共卫生与预防医学等相关专业;生物医学相关的生命科学、信息学、材料学、人工智能、电磁学、大数据分析、医疗仪器设备研发、新药研发等医工交叉、医理交叉专业。 | 邵老师,0531-82169213 qlyyrcgz@126.com; 薛老师,0531-82169223 qlyybsh@126.com | |
83 | 济南 | 第二医院 | 事业编制岗位:临床医学、基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学等 | 闫老师,0531-85875205 sdeyzhaopin@163.com |
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有