安康学院招聘辅导员16名,管理岗8名,教师47名
报名开始:即日起
报名截至:2024年3月15日
安康学院是陕西省省属全日制普通本科院校,位于陕西省东南部的安康市,居秦巴腹地,汉水之滨,与鄂、渝、川三省市相毗邻,处关中、成渝、江汉三大经济区的几何中心。依山傍水,气候宜人,资源丰富,秦、楚、巴、蜀多元文化样态在此交融生辉,素有“秦巴明珠”之称,是中国十大宜居城市之一、西北唯一的康养城市。交通便捷,多条航线、动车、高速在此交汇,是宜居宜学的理想之地。
学校现有江南、江北两个校区,占地面积近1000亩,设有13个二级学院,开设41个本科专业,涵盖法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、经济学、医学等十个门类,有全日制本科学生12000余人。根据事业发展需要,学校决定遵照国家有关事业单位招聘人员的规定,公开、公平、公正面向国内外招聘硕士研究生若干名,有关招聘事项公告如下:
一、招聘计划
岗位类别 | 岗位 代码 | 二级单位 | 本科毕业专业 | 硕士研究生毕业专业 | 计划人数 | 备注 | 联系人及联系电话 |
教师岗位 | A01 | 数统学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用、数理基础科学 | 数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 1 | 何老师 13891559801 | |
A02 | 统计学、应用统计学 | 统计学 | 1 | ||||
A03 | 数学与应用数学 | 课程与教学论(数学方向) | 1 | ||||
A04 | 电信学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术、飞行器控制与信息工程、农业智能装备工程、生物医学工程、智慧农业、智慧林业、智慧牧业科学与工程、智能影像工程 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 2 | 物联网工程专业教师岗位 | 陈老师 0915-3358029 13891592505 | |
A05 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、统计学、应用统计学、数据科学、生物统计学、大数据管理与应用、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、统计学 | 2 | 数据科学与大数据技术专业教师岗位 | |||
A06 | 电子商务、电子商务及法律、跨境电子商务、管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融、市场营销、国际商务、体育经济与管理、市场营销教育、零售业管理、物流工程 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 2 | 电子商务专业教师岗位 | |||
A07 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、保密技术、虚拟现实技术、区块链工程、密码科学与技术 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 1 | 计算机科学与技术教师岗位 | |||
A08 | 电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育、人工智能、智能测控工程、自动化、机器人工程、智能装备与系统、工业智能 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息 | 1 | 电子信息工程专业教师岗位 | |||
A09 | 文传学院 | 汉语言文学 | 语言学及应用语言学(现代汉语方向) | 1 | 崔老师 13992518173 | ||
A10 | 历史学 | 中国古代史 | 1 | ||||
A11 | 汉语言文学 | 中国古代文学(先秦方向) | 1 | ||||
A12 | 汉语言文学 | 中国古代文学(唐宋方向) | 1 | ||||
A13 | 秘书学 | 秘书学 | 1 | ||||
A14 | 书法学 | 书法史、书法史论研究、书法与教育、书法创作与理论研究 | 1 | ||||
A15 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 2 | 中共党员 | 邓老师 15009156115 | |
A16 | 思想政治教育 | 课程与教学论(思想政治学科教学方向) | 1 | 中共党员 | |||
A17 | 外语学院 | 英语、商务英语、翻译 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、商务英语、教育硕士学科教学(英语)、翻译、语言学( LINGUISTICS)、对外英语教学(TESOL) | 3 | 王老师 15691592817 | ||
A18 | 体育学院 | 体育教育、运动训练 | 体育教育训练学、运动训练、体育教学、体育 | 2 | 所修专项为田径、体操、足球方向之一 | 吕老师 15129969908 | |
A19 | 艺术学院 | 音乐表演、音乐学 | 二胡演奏、板胡演奏、中国民族乐器演奏(二胡、板胡等拉弦乐器方向) | 1 | 成老师 13324631326 | ||
A20 | 产品设计 | 艺术学(产品设计方向) | 1 | ||||
A21 | 美术学、美术教育 | 美术学、学科教学(美术) | 1 | ||||
A22 | 教育学院 | 数学与应用数学、教育学、小学教育 | 课程与教学论(数学或语文方向 | 1 | 王老师 13619157311 | ||
A23 | 教育技术学 | 教育技术学 | 1 | ||||
A24 | 学前教育、教育学 | 学前教育学、学前教育 | 2 | ||||
A25 | 经管学院 | 审计学 | 审计、会计、会计学、企业管理(财务管理方向) | 2 | 袁老师 15129478668 | ||
A26 | 会计学 | 会计、会计学、审计、企业管理(财务管理方向) | 2 | ||||
A27 | 工程造价 | 技术经济及管理、工程管理、管理科学与工程、土木工程、建筑学 | 2 | ||||
A28 | 农生学院 | 园林、风景园林 | 风景园林、城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)、园林植物与观赏园艺(设计方向) | 2 | 王老师 18691580687 | ||
A29 | 旅环学院 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 旅游管理、人文地理学、自然地理学、生态学、城乡旅游规划与管理、城乡规划学、城乡规划、生态文化、景观生态规划与管理、地图学与地理信息系统 | 2 | 朱老师 15291506595 | ||
A30 | 医学院 | 护理学 | 护理学 | 2 | 具有护士资格证 | 罗老师 18109159861 | |
A31 | 中医康复学、康复治疗学、针灸推拿学 | 中西医结合、运动康复学、基础医学、公共卫生与预防医学、医学技术 | 2 | 具有康复治疗师资格证 | |||
A32 | 中医学、临床医学 | 中医学、临床医学 | 1 | 具有医师资格证 | |||
管理岗位 | B01 | 教务处 | 专业不限 | 法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、经济学、农学、医学、艺术学、心理学等我校开设的本科专业的学科 | 2 | 李老师 13509152598 | |
B02 | 审计处 | 审计学、工程审计、金融审计、会计学、工程造价、工程管理、土木工程、财务管理、经济学、计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统、数据计算及应用、软件工程 | 审计、工程管理、建筑(学)、土木工程、会计、应用经济学、计算机科学与技术、管理科学与工程、信息资源管理、软件工程 | 1 | 梁老师 15029454504 | ||
B03 | 保卫处 | 法学 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 王老师 13509153478 | ||
B04 | 后勤处 | 工程管理、工程造价 | 工程管理、工程造价 | 1 | 符老师 18609151600 | ||
B05 | 预防医学、临床医学 | 预防医学、临床医学 | 1 | 沈老师 13891567225 | |||
B06 | 信息化处 | 专业不限 | 计算机系统结构、计算机应用技术、网络与信息安全、信息网络与安全、网络安全技术与工程、计算机网络与信息安全、网络与信息系统安全、信息网络、信息安全、计算机技术与智能系统、物联网技术、物联网工程 | 1 | 崔老师 15809152399 | ||
B07 | 专业不限 | 教育技术学、教育信息技术、教育信息工程、教师教育、教师教育学、教师教育理论与实践、互联网教育 | 1 | ||||
专职心理健康教师 | C01 | 学工部 | 心理学、应用心理学 | 心理学、应用心理学 | 1 | 王老师 15191500516 | |
专职辅导员 | C02 | 学工部 | 专业不限 | 法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、经济学、农学、医学、艺术学、心理学等我校开设的本科专业的学科 | 16 | 中共党员;按辅导员进驻公寓的工作要求,男性9人,女性7人 | 赵老师 13709157541 |
二、招聘条件
应聘人员应具备以下条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律,无违法犯罪记录,无违背师德和学术道德的不良记录;
3.拥护党的基本路线和各项方针政策,品行端正,热爱高等教育事业,具有教书育人、为人师表的优秀品质和良好的道德品质;
4.身心健康,仪表端庄,口齿清晰,具有较好的语言表达能力;
5.年龄在30周岁以下(1994年2月19日以后出生);
6.毕业专业须与应聘岗位专业一致;
7.2024年7月31日前取得硕士毕业证、学位证并报到,留学归国人员还须取得教育部硕士研究生学历学位认证;
8.已有工作单位的硕士研究生在报名时,须提供原单位同意报考证明(单位负责人签名、单位盖章)。
三、招聘程序及时间安排
(一)应聘报名
1.报名方式:网上报名。在安康学院人才招聘系统(http://59.74.48.18)完成注册、报名,系统报名一经提交不得修改,不接受其他方式报名。
2.报名时间:2024年2月26日-2024年3月15日18:00,逾期不受理。
3.报名要求:在系统内填写相应信息并上传支撑材料。
(1)按照岗位代码申报岗位,每人只能申报一个岗位,超报视为报名无效。
(2)个人基本信息完整。如:姓名、性别、出生年月、政治面貌、联系电话等内容。
(3)教育背景详实。如:求学时间、毕业学校、所学专业、学位类别等。
(4)支撑材料齐全。本科、硕士阶段学历学位证书(应届毕业生提交能够证明毕业学校和毕业专业的材料,如就业推荐表、成绩单或在读证明等)、党员证明,硕士阶段发表的论文、主持参与的科研项目、荣誉及获奖、行业企业相关经历等,均应有支撑材料。应聘人员资格初审通过后,现场审核时须提供以上资料原件。
(二)资格初审及公示。2024年3月下旬,学校根据岗位申报条件确定初试考察对象,在安康学院校园网公示。
(三)现场资格审核及考试。2024年4月上旬,学校统一组织现场资格审核及考试,考试包括心理测试、综合能力笔试,教师岗位(代码为A的岗位)增加专业能力笔试。具体时间、地点及有关要求另行通知,笔试不指定参考书目。
(四)面试。根据笔试成绩由高到低,原则上按照岗位人数与面试人员1:3 的比例确定面试人员。根据岗位特点,面试主要包括试讲(教师岗位)、结构化面试、现场技能展示、综合素质评价等。
(五)体检。体检由学校统一组织实施,安排在三甲医院,体检参照陕西省教师资格认定体检标准及有关规定执行。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,不予录用。
(六)考察和公示。对体检合格的应聘人员进行考察和资格条件进行复审,并在学校网站公示5个工作日。公示无异议或反映的问题不影响聘用的,予以录用。
因应聘人员自愿放弃等情形导致招聘岗位出现空缺的,根据考试总成绩由高分到低分依次递补。公示期满后不再进行递补。
(七)录用。硕士研究生以人事代理方式录用,思政课教师(A15、A16岗位)、专职辅导员(C02岗位)按照上级有关规定执行。
四、注意事项
1.应聘人员应按要求提交报名应聘资料,未在规定时间内报名、报名资料不完整或不符合规范的报名无效。
2.资格审查贯穿招聘工作全过程。对违反公开招聘纪律的应聘人员,视情节轻重取消考试资格或拟聘资格。已经聘用的,一经查实,宣布无效,解除聘用合同,予以清退。并将违纪情况载入本人诚信记录,不得再参加我校公开招聘。
3.招聘实行回避制度。凡与学校或二级单位领导人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系,拟制血亲关系或者近姻亲关系的应聘人员,不得应聘本单位的文秘、人事、财务、纪检监察岗位,以及有直接上下级领导关系的岗位。单位领导人员和招聘工作人员在公开招聘中,涉及与本人有亲属关系或者其他可能影响招聘公正的,应当回避。
4.如遇不可抗力因素影响,招聘工作将根据相关工作实际做出调整,具体安排以安康学院校园网通知为准。
五、联系方式
联系单位:安康学院人事处
联系方式:0915-3261706
安康学院
2024年2月19日
© gaoxiaoqiuzhi.com 高校人才招聘信息网 版权所有